قیمت گوشی موبایل سامسونگ شیائومی آیفون نوکیا و هوآوی امروز ۱۱ دی ۱۴۰۰
- افزودن به علاقهمندیها
- اشتراکگذاری
- 1 پسندیدن
قیمت گوشی آیفون ۱۳ به ۲۸ میلیون تومان و سامسونگ S۲۰ FE به ۱۲ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان رسید. قیمت گوشی آیفون ۱۳ پرو مکس امروز تغییر چندانی نسبت به هفته گذشته نداشت و با قیمت ۳۹ میلیون و ۷۹۹ هزار تومان به فروش میرسد.
قیمت گوشیهای پرفروش سامسونگ
قیمت گوشی سامسونگ S۲۰ FE با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت امروز ۱۲ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان بود که تفاوت ناچیزی نسبت به هفته گذشته داشت. قیمت S۲۱ Ultra ۵G با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت امروز با تفاوت قیمتی بیش از ۵۰۰ هزار تومان بیشترین افزایش قیمت در میان مدلهای گوشی سامسونگ را داشت و ۳۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش رسید.
مدل گوشی سامسونگ | میانگین قیمت |
گلکسی A12 (ظرفیت 128 گیگابایت) | چهار میلیون و 515 هزار تومان |
گلکسی A32 (ظرفیت128 گیگابایت) | هفت میلیون و 390 هزار تومان |
گلکسی S20 FE (ظرفیت 128 گیگابایت) | 12میلیون و 190 هزار تومان |
گلکسی A72 (ظرفیت128 گیگابایت) | 10 میلیون و 699 هزار تومان |
گلکسی A22 (ظرفیت 128 گیگابایت) | پنج میلیون و 779 هزار تومان |
گلکسی A52 (ظرفیت 128 گیگابایت) | 9 میلیون و 128 هزار تومان |
گلکسی A52s 5G (ظرفیت 128 گیگابایت) | 9 میلیون و 539 هزار تومان |
گلکسی S21 Ultra 5G (ظرفیت 256 گیگابایت) | 33 میلیون و 100 هزار تومان |
گلکسی M31 (ظرفیت 128 گیگابایت) | هفت میلیون و 100 هزار تومان |
گلکسی A32 5G (ظرفیت 128 گیگابایت) | هفت میلیون و 665 هزار تومان |
قیمت گوشیهای پرفروش شیائومی
قیمت گوشیهای شیائومی هم امروز تفاوت محسوسی با هفته گذشته نداشت و افزایش یا کاهش قیمت مدلها کمتر از ۵۰۰ هزار تومان بود. قیمت REDMI ۹A با ظرفیت ۳۲ گیگابایت امروز سه میلیون و ۸۷ هزار تومان، REDMI ۹T با ظرفیت ذخیرهسازی ۶۴ گیگابایت امروز چهار میلیون و ۷۹۰ هزار تومان و REDMI ۹C با ظرفیت ذخیرهسازی ۳۲ گیگابایت سه میلیون و ۴۵۹ هزار تومان به فروش رسیدند.
مدل گوشی شیائومی | میانگین قیمت |
Poco X3 Pro (ظرفیت 128 گیگابایت) | شش میلیون و 99 هزار تومان |
Redmi Note 8 2021 (ظرفیت 64 گیگابایت) | چهار میلیون و 729 هزار تومان |
Poco M3 (ظرفیت 128 گیگابایت) | چهار میلیون و 999 هزار تومان |
Redmi 9A (ظرفیت 32 گیگابایت) | سه میلیون و 87 هزار تومان |
Poco F3 (ظرفیت 128 گیگابایت) | هشت میلیون و 760 هزار تومان |
Redmi Note 10s (ظرفیت 128 گیگابایت) | شش میلیون و 342 هزار تومان |
Mi 10T Lite 5G (ظرفیت 128 گیگابایت) | شش میلیون و 499 هزار تومان |
Mi 11 Lite (ظرفیت 128 گیگابایت) | هفت میلیون و 777 هزار تومان |
Redmi 9T (ظرفیت 64 گیگابایت) | چهار میلیون و 790 هزار تومان |
Redmi 9C (ظرفیت 32 گیگابایت) | سه میلیون و 459 هزار تومان |
قیمت گوشیهای پرفروش آیفون
قیمت آیفون ۱۲ پرو مکس هم امروز هم همانند هفته گذشته بود و افزایش یا کاهشی را تجربه نکرد و به قیمت ۳۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان به فروش رسید. قیمت آیفون SE ۲۰۲۰ با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت هم بدون تغییر نسبت به آخرین نرخ هفته گذشته به ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید. قیمت گوشی آیفون ۱۳ پرو با حافظه ۱۲۸ گیگابایت امروز ۳۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و آیفون ۱۳ با حافظه مشابه با قیمت ۲۸ میلیون تومان به فروش میرسید.
مدل گوشی آیفون اپل | میانگین قیمت |
آیفون SE مدل 2020 (ظرفیت 128 گیگابایت) | 13 میلیون و 100 هزار تومان |
آیفون 12 پرو مکس (ظرفیت 128 گیگابایت) | 33 میلیون و 350 هزار تومان |
آیفون 13 (ظرفیت 128 گیگابایت) | 28 میلیون تومان |
آیفون 13 پرو (ظرفیت 128 گیگابایت) | 36 میلیون و 999 هزار تومان |
آیفون 13 پرو مکس (ظرفیت 128 گیگابایت) | 39 میلیون و 799 هزار تومان |
آیفون 12 مینی (ظرفیت 128 گیگابایت) | 21 میلیون و 999 هزار تومان |
قیمت گوشیهای پرفروش هوآوی
گوشی موبایل « P۴۰ Pro» از محصولات بالارده هوآوی است که به عنوان یک گوشی همهچیزتمام روانه بازار شده است. دو دوربین ۴۰ و ۵۰ مگاپیکسلی به همراه سنسور ۸ مگاپیکسلی تلهفوتو و سنسور TOF سهبعدی تجربهای فوقالعاده از عکاسی در شرایط محیطی مختلف را به وجود میآورند. دوربین سلفی هم از نوع دوگانه است که به یک سنسور ۳۲ مگاپیکسلی در کنار دیگر سنسور TOFمجهز شده است.
میانگین قیمت (تومان) | مدل گوشی هوآوی |
7.800.000 تا 7.200.000 | Nova 8i 128 GB |
6.100.000 تا 5.700.000 | Nova 7i 128 GB |
6.700.000 تا 6.300.000 | Huawei Y9s 128GB |
4.700.000 تا 4.200.000 | Huawei Y8s 64 GB |
5.400.000 تا 4.900.000 | Huawei Y8p 128GB |
4.600.000 تا 4.200.000 | Huawei Y7a 128GB |
4.400.000 تا 4.100.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
3.700.000 تا 3.400.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
5.600.000 تا 5.300.000 | Y9 Prime 2019 128GB |
4.600.000 تا 4.300.000 | Huawei Y7p 64GB |
3.400.000 تا 3.000.000 | Huawei Y5 2019 32GB |
قیمت گوشیهای پرفروش نوکیا
شرکت نوکیا هرچند مانند گذشته از برترینهای بازار محسوب نمیشود، اما همچنان با عرضه مدلهای کلاسیک و هوشمند تلاش میکند تا به جایگاه قبلی خود بازگردد، درحالحاضر از مدلهای موجود در بازار ایران این شرکت میتوان به نوکیا ۷.۲، ۶.۲، ۵.۴، و دیگر مدلهای میانرده نوکیا اشاره کرد.
میانگین قیمت (تومان) | مدل گوشی نوکیا |
5.600.000 تا 5.400.000 | Nokia 7.2 128 GB |
3.700.000 تا 3.300.000 | Nokia 6.2 64 GB |
4.400.000 تا 4.200.000 | Nokia 5.4 128 GB |
3.200.000 تا 3.000.000 | Nokia 3.2 64 GB |
2.500.000 تا 2.200.000 | Nokia 2.3 32 GB |
2.600.000 تا 2.000.000 | Nokia 2.2 32 GB |
1.800.000 تا 1.600.000 | Nokia C2 16 GB |
1.700.000 تا 1.500.000 | Nokia C1 16 GB |
منبع: فرارو ـ باشگاه خبرنگاران