قیمت خودروهای سایپا، ایران خودرو و خارجی امروز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
- افزودن به علاقهمندیها
- اشتراکگذاری
- پسندیدن
قیمت خودروهای سایپا، ایران خودرو و خارجی در ادامه آمده است؛
قیمت خودروهای سایپا در بازار آزاد
قیمت پراید ۱۱۱ با یک میلیون تومان کاهش نسبت به روز گذشته به دویست و چهار میلیون تومان رسید. پراید ۱۳۱ امروز یک میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به ۱۸۳ میلیون تومان رسید. سایپا ۱۵۱ دو میلیون تومان ارزانتر از دیروز به فروش رسید و امروز ۱۸۸ میلیون تومان بود. تیبا دو میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به ۱۹۹ میلیون تومان رسید. تیبا دو با پنج میلیون تومان افزایش قیمت ۲۱۲ میلیون تومان بود. کوئیک دندهای امروز ۲۳۵ میلیون تومان و کوئیک اتوماتیک پلاس به ۳۳۵ میلیون تومان رسید.
خودرو | قیمت دوشنبه | قیمت امروز |
پراید 111 | 205 میلیون تومان | 204 میلیون تومان |
پراید 131 | 182 میلیون تومان | 183 میلیون تومان |
پراید 132 | 178 میلیون تومان | 178 میلیون تومان |
پراید 151 | 190 میلیون تومان | 188 میلیون تومان |
پراید 151 پلاس | 184 میلیون تومان | 184 میلیون تومان |
تیبا | 197 میلیون تومان | 199 میلیون تومان |
تیبا 2 | 207 میلیون تومان | 212 میلیون تومان |
تیبا 2 پلاس | 215 میلیون تومان | 215 میلیون تومان |
ساینا | 223 میلیون تومان | 224 میلیون تومان |
ساینا S | 220 میلیون تومان | 220 میلیون تومان |
کوئیک دندهای | 235 میلیون تومان | 235 میلیون تومان |
کوئیک اتوماتیک پلاس | 335 میلیون تومان | 335 میلیون تومان |
سیتروئن C3 | یک میلیارد و 140 میلیون تومان | یک میلیارد و 170 میلیون تومان |
چانگان CS35 | 620 میلیون تومان | 635 میلیون تومان |
وانت زامیاد | 317 میلیون تومان | 310 میلیون تومان |
کیا سراتو 2000 مونتاژی | یک میلیارد و 150 میلیون تومان | یک میلیارد و 150 میلیون تومان |
آریو | 450 میلیون تومان | 465 میلیون تومان |
شاهین | 395 میلیون تومان | 395 میلیون تومان |
قیمت خودروهای ایرانخودرو در بازار آزاد
قیمت محصولات ایران خودرو هم بدون افزایش یا کاهش نسبت به روز گذشته باقی ماند.
خودرو | قیمت دوشنبه | قیمت امروز |
وانت آریسان | 209 میلیون تومان | 209 میلیون تومان |
سمند LX | 290 میلیون تومان | 290 میلیون تومان |
سمند EF7 | 340 میلیون تومان | 340 میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانهسوز | 370 میلیون تومان | 370 میلیون تومان |
سمند سورن ELX | 300 میلیون تومان | 300 میلیون تومان |
دنا تیپ یک | 390 میلیون تومان | 390 میلیون تومان |
دنا پلاس دندهای توربو | 477 میلیون تومان | 477 میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | 500 میلیون تومان | 500 میلیون تومان |
پژو 405 | 282 میلیون تومان | 282 میلیون تومان |
پژو پارس | 310 میلیون تومان | 310 میلیون تومان |
پژو پارس اتوماتیک | 414 میلیون تومان | 414 میلیون تومان |
پژو 207 دندهای | 400 میلیون تومان | 400 میلیون تومان |
پژو 207 اتوماتیک | 570 میلیون تومان | 570 میلیون تومان |
رانا LX | 249 میلیون تومان | 249 میلیون تومان |
رانا پلاس | 300 میلیون تومان | 300 میلیون تومان |
تارا دندهای | 460 میلیون تومان | 460 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | 310 میلیون تومان | 310 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 5 | 347 میلیون تومان | 347 میلیون تومان |
پژو 206 صندوقدار | - | - |
تندر 90 | 465 میلیون تومان | 465 میلیون تومان |
پژو 2008 | یک میلیارد و 250 میلیون تومان | یک میلیارد و 250 میلیون تومان |
هایما S5 | 740 میلیون تومان | 740 میلیون تومان |
هایما S7 | 885 میلیون تومان | 885 میلیون تومان |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | یک میلیارد و 500 میلیون تومان | یک میلیارد و 500 میلیون تومان |
پژو 508 | یک میلیارد و 600 میلیون تومان | یک میلیارد و 600 میلیون تومان |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.430.000.000 |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.820.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | 1.630.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.170.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 3.920.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.860.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.760.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.450.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 2.130.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.440.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.930.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 4.700.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.600.000.000 |
منبع: باشگاه خبرنگاران-فرارو