قیمت گوشی موبایل سامسونگ شیائومی آیفون نوکیا و هوآوی امروز ۲۳ تیر ۱۴۰۰
- افزودن به علاقهمندیها
- اشتراکگذاری
- پسندیدن
قیمت گوشی پرفروش سامسونگ شیائومی آیفون نوکیا و هوآوی در ادامه آمده بررسی میشود و مشاهده میکنید کدام گوشی ارزش خرید دارد.
قیمت گوشیهای پرفروش آیفون
قیمت گوشی آیفون ۱۳ پرومکس با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت امروز پنجشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱ به ۵۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و آیفون ۱۳ پرومکس با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت به ۵۶ میلیون تومان رسید. آیفون ۱۳ پرو با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت هم امروز ۵۲ میلیون و ۴۴۴ هزار تومان به فروش رسید.
مدل | قیمت |
iPhone SE 2022 128+4 | 16 میلیون و 890 هزار تومان |
iPhone 13 ProMax 256+6 | 56 میلیون تومان |
iPhone 13 128+6 | 39 میلیون و 750 هزار تومان |
iPhone 13 Pro 256+6 | 52 میلیون و 444 میلیون تومان |
iPhone 13 ProMax 128+6 | 53 میلیون و 800 هزارتومان |
iPhone 13 256+4 | 43 میلیون و 355 هزار تومان |
قیمت گوشیهای پرفروش سامسونگ
قیمت گوشی سامسونگ S22 Ultra 5G با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت امروز به ۳۸ میلیون و ۷۹۹ هزار تومان رسید. A73 5G با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت ۱۱ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان بود. A53 5G سامسونگ با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت هم امروز ۱۱ میلیون و ۱۹۹ هزار تومان به فروش رسید.
مدل | قیمت |
Galaxy A13 64+4 | چهار میلیون و 389 هزار تومان |
Galaxy A32 128+6 | شش میلیون و 39 هزار تومان |
Galaxy A53 5G 256+6 | 11 میلیون و 199 هزار تومان |
Galaxy A23 128+4 | پنج میلیون و 159 هزار تومان |
Galaxy M32 128+6 | پنج میلیون و 489 هزار تومان |
Galaxy M12 64+6 | چهار میلیون و 145 هزار تومان |
Galaxy A73 5G 128+8 | 11 میلیون و 999 هزار تومان |
Galaxy S22 Ultra 5G 256+12 | 38 میلیون و 799 هزار تومان |
Galaxy S21 FE 5G 256+8 | 17 میلیون و 990 هزار تومان |
Galaxy S22 5G 256+8 | 28 میلیون و 879 هزار تومان |
قیمت گوشیهای پرفروش شیائومی
قیمت گوشی شیائومی REDMI NOTE ۱۱s با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت امروز شش میلیون و ۲۹۹ هزار تومان بود. شیائومی ۱۱T Pro با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت امروز ۱۲ میلیون و ۸۲۸ هزار تومان و قیمت گوشی شیائومی ۱۲X با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت به ۱۶ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان رسید.
مدل | قیمت |
Redmi Note 11 128+6 | پنج میلیون و 529 هزار تومان |
Poco X4 Pro 5G 256+8 | هشت میلیون و 700 هزار تومان |
Redmi Note 11S 128+8 | شش میلیون و 299 هزار تومان |
Poco X4 Pro 5G 128+6 | هفت میلیون و 399 هزار تومان |
Xiaomi 11 Lite 5G NE 128+8 | هفت میلیون و 676 هزار تومان |
Redmi 9A 32+2 | دو میلیون و 626 هزار تومان |
Xiaomi 11T Pro 256+8 | 12 میلیون و 828 هزار تومان |
Mi 11 Ultra 512+12 | 34 میلیون و 999 هزار تومان |
Xiaomi 12 Pro 256+12 | 26 میلیون تومان |
Xiaomi 12x 256+8 | 16 میلیون و 310 هزار تومان |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
گوشی موبایل « P۴۰ Pro» از محصولات بالارده هوآوی است که به عنوان یک گوشی همهچیزتمام روانه بازار شده است. دو دوربین ۴۰ و ۵۰ مگاپیکسلی به همراه سنسور ۸ مگاپیکسلی تلهفوتو و سنسور TOF سهبعدی تجربهای فوقالعاده از عکاسی در شرایط محیطی مختلف را به وجود میآورند.
قیمت | نام محصول |
10.600.000_10.300.000 | nova 9 128GB |
7.700.000 _ 7.300.000 | nova 9 SE 128GB |
11.000.000 _ 10.200.000 | Nova 8 128GB |
7.100.000 _6.800.000 | Nova 8i 128GB |
6.200.000 _ 5.600.000 | Huawei Y9a 128GB |
4.600.000 _ 4.300.000 | Huawei Y8s 64GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
شرکت نوکیا هرچند مانند گذشته از برترینهای بازار محسوب نمیشود، اما همچنان با عرضه مدلهای کلاسیک و هوشمند تلاش میکند تا به جایگاه قبلی خود بازگردد، درحالحاضر از مدلهای موجود در بازار ایران این شرکت میتوان به نوکیا ۷.۲، ۶.۲، ۵.۴، و دیگر مدلهای میانرده نوکیا اشاره کرد.
قیمت | نام محصول |
7.700.000 _ 6.600.000 | Nokia 7.2 128GB |
4.500.000 _ 4.200.000 | Nokia G20 128GB |
5.100.000_ 4.600.000 | Nokia G21 128GB |
3.200.000_ 2.800.000 | Nokia C30 64GB |
منبع: باشگاه خبرنگاران-فرارو