قیمت گوشی سامسونگ شیائومی آیفون نوکیا و هوآوی امروز ۲۸ دی ۱۴۰۰
- افزودن به علاقهمندیها
- اشتراکگذاری
- پسندیدن
قیمت گوشیهای سامسونگ امروز نوسانی بین ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان را تجربه کردند.
قیمت جدید گوشی سامسونگ شیائومی آیفون نوکیا و هوآوی در ادامه این گزارش آمده است؛
قیمت گوشی سامسونگ شیائومی آیفون نوکیا و هوآوی امروز ۵ بهمن ۱۴۰۰
قیمت گوشیهای پرفروش سامسونگ
گوشی A22 سامسونگ با حافظه ۱۲۸ گیگابایت به ۶ میلیون تومان رسید. قیمت گوشی M31 با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت امروز ۶ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان بود و A12 با ظرفیت مشابه چهار میلیون و ۳۲۹ هزار تومان به فروش رسید. A32 با ظرفیت ذخیره سازی ۱۲۸ گیگابایت امروز با قیمت هفت میلیون و ۳۳۰ هزار تومان و نسخه 5G همین مدل با ظرفیت مشابه هفت میلیون و ۴۹۰ هزار تومان به فروش رسید.
مدل گوشی سامسونگ | میانگین قیمت |
گلکسی A12 (حافظه 128) | چهار میلیون و 329 هزار تومان |
گلکسی A32 (حافظه 128) | ۷ میلیون و 330 هزار تومان |
گلکسی S20 FE (حافظه 128) | ۱۲ میلیون و 340 هزار تومان |
گلکسی A72 (ظرفیت128 گیگابایت) | 10 میلیون و 299 هزار تومان |
گلکسی A22 (ظرفیت 128 گیگابایت) | شش میلیون تومان |
گلکسی A52 (ظرفیت 128 گیگابایت) | 9 میلیون و 99 هزار تومان |
گلکسی A52s 5G (حافظه 128) | 9 میلیون و 590 هزار تومان |
گلکسی S21 Ultra 5G (حافظه 256) | 30 میلیون و 890 هزار تومان |
گلکسی M31 (حافظه 128) | ۶ میلیون و 990 هزار تومان |
گلکسی A32 5G (حافظه 128) | هفت میلیون و 490 هزار تومان |
قیمت گوشیهای پرفروش شیائومی
قیمت گوشی شیائومی MI 11 Lite با حافظه ۱۲۸ گیگابایت با کاهشی که نسبت به روز گذشته داشت به ۷ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسید. گوشی شیائومی REDMI NOTE 10S با حافظه ۱۲۸ گیگابایت هم نسبت به روز گذشته کاهش قیمت اندکی را تجربه کرد و به شش میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. قیمت گوشی شیائومی MI 10T Lite 5G با روز گذشته تفاوتی نداشت و این گوشی با ظرفیت ذخیره سازی ۱۲۸ گیگابایت امروز شش میلیون و ۳۹۸ هزار تومان به فروش رسید.
مدل گوشی شیائومی | میانگین قیمت |
Poco X3 Pro (حافظه 128) | ۶ میلیون و ۶۶ هزار تومان |
Redmi Note 8 2021 (حافظه 128) | ۵ میلیون و 850 هزار تومان |
Poco M3 (حافظه 128) | ۴ میلیون و 988 هزار تومان |
Redmi 9A (ظرفیت 64 گیگابایت) | ۳ میلیون و 290 هزار تومان |
Poco F3 (ظرفیت 128 گیگابایت) | ۸ میلیون و 340 هزار تومان |
Redmi Note 10s (حافظه 128) | ۶ میلیون و 600 هزار تومان |
Mi 10T Lite 5G (حافظه 128) | ۶ میلیون و 399 هزار تومان |
Mi 11 Lite (حافظه 128 ) | ۷ میلیون و 650 هزار تومان |
Redmi 9T (حافظه 128) | ۵ میلیون و 695 هزار تومان |
Redmi 9C (حافظه 64) | ۳ میلیون و 465 هزار تومان |
قیمت گوشیهای پرفروش آیفون
قیمت گوشی آیفون ۱۳ امروز ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود. آیفون ۱۳ پرو با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت به قیمت ۳۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و آیفون ۱۳ پرو مکس با همین ظرفیت ذخیره سازی ۳۹ میلیون و ۸۸۹ هزار تومان به فروش رسید. قیمت آیفون ۱۲ پرو مکس با ظرفیت ذخیره سازی ۱۲۸ گیگابایت با روز گذشته تفاوتی نداشت و ۳۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش رسید.
مدل گوشی آیفون اپل | میانگین قیمت |
آیفون SE مدل 2020 (حافظه 128) | ۱۳ میلیون تومان |
آیفون 12 پرو مکس (حافظه 128) | ۳۲ میلیون و 800 هزار تومان |
آیفون 13 (حافظه 128) | ۲۷ میلیون و 100 هزار تومان |
آیفون 13 پرو (حافظه 128) | 33 میلیون و 900 هزار تومان |
آیفون 13 پرو مکس (حافظه 128) | 39 میلیون و 889 هزار تومان |
آیفون 12 مینی (حافظه 128) | 21 میلیون و 999 هزار تومان |
قیمت گوشیهای پرفروش هوآوی
گوشی موبایل « P۴۰ Pro» از محصولات بالارده هوآوی است که به عنوان یک گوشی همهچیزتمام روانه بازار شده است. دو دوربین ۴۰ و ۵۰ مگاپیکسلی به همراه سنسور ۸ مگاپیکسلی تلهفوتو و سنسور TOF سهبعدی تجربهای فوقالعاده از عکاسی در شرایط محیطی مختلف را به وجود میآورند. دوربین سلفی هم از نوع دوگانه است که به یک سنسور ۳۲ مگاپیکسلی در کنار دیگر سنسور TOFمجهز شده است.
میانگین قیمت (تومان) | مدل گوشی هوآوی |
7.500.000 تا 7.300.000 | Nova 8i 128 GB |
6.200.000 تا 5.900.000 | Nova 7i 128 GB |
6.700.000 تا 6.300.000 | Huawei Y9s 128GB |
4.700.000 تا 4.400.000 | Huawei Y8s 64 GB |
5.400.000 تا 4.900.000 | Huawei Y8p 128GB |
4.500.000 تا 4.300.000 | Huawei Y7a 128GB |
4.300.000 تا 4.000.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
3.900.000 تا 3.600.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
5.700.000 تا 5.300.000 | Y9 Prime 2019 128GB |
4.500.000 تا 4.300.000 | Huawei Y7p 64GB |
3.300.000 تا 3.000.000 | Huawei Y5 2019 32GB |
قیمت گوشیهای پرفروش نوکیا
شرکت نوکیا هرچند مانند گذشته از برترینهای بازار محسوب نمیشود، اما همچنان با عرضه مدلهای کلاسیک و هوشمند تلاش میکند تا به جایگاه قبلی خود بازگردد، درحالحاضر از مدلهای موجود در بازار ایران این شرکت میتوان به نوکیا ۷.۲، ۶.۲، ۵.۴، و دیگر مدلهای میانرده نوکیا اشاره کرد.
میانگین قیمت (تومان) | مدل گوشی نوکیا |
5.600.000 تا 5.400.000 | Nokia 7.2 128 GB |
3.700.000 تا 3.300.000 | Nokia 6.2 64 GB |
4.400.000 تا 4.200.000 | Nokia 5.4 128 GB |
3.200.000 تا 3.000.000 | Nokia 3.2 64 GB |
2.500.000 تا 2.200.000 | Nokia 2.3 32 GB |
2.600.000 تا 2.000.000 | Nokia 2.2 32 GB |
1.800.000 تا 1.600.000 | Nokia C2 16 GB |
1.700.000 تا 1.500.000 | Nokia C1 16 GB |
منبع: فرارو-باشگاه خبرنگاران