قیمت گوشی موبایل سامسونگ شیائومی آیفون نوکیا و هوآوی امروز ۲ مرداد ۱۴۰۱
- افزودن به علاقهمندیها
- اشتراکگذاری
- پسندیدن
قیمت گوشی پرفروش سامسونگ شیائومی آیفون نوکیا و هوآوی در ادامه آمده بررسی میشود و مشاهده میکنید کدام گوشی ارزش خرید دارد.
قیمت گوشیهای پرفروش آیفون
قیمت گوشی آیفون ۱۳ با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت به ۴۴ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان رسید. آیفون ۱۳ پرو با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت به ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و آیفون ۱۳ پرو مکس با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت ۵۳ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان به فروش رسید.
مدل | قیمت |
iPhone SE 2022 128+4 | 16 میلیون و 870 هزار تومان |
iPhone 13 ProMax 256+6 | 55 میلیون و 979 هزار تومان |
iPhone 13 128+6 | 42 میلیون و 900 هزار تومان |
iPhone 13 Pro 256+6 | 53 میلیون و 500 هزار تومان |
iPhone 13 ProMax 128+6 | 53 میلیون و 550 هزارتومان |
iPhone 13 256+4 | 44 میلیون و 170 هزار تومان |
قیمت گوشیهای پرفروش سامسونگ
قیمت گوشی سامسونگ S۲۲ Ultra ۵G با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت به ۳۸ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان رسید. S۲۱ FE ۵G با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت به ۱۷ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان و S۲۲ ۵G با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت به ۲۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.
مدل | قیمت |
Galaxy A13 64+4 | چهار میلیون و 599 هزار تومان |
Galaxy A32 128+6 | شش میلیون و 399 هزار تومان |
Galaxy A53 5G 256+6 | 11 میلیون و 249 هزار تومان |
Galaxy A23 128+4 | پنج میلیون و 355 هزار تومان |
Galaxy M32 128+6 | پنج میلیون و 569 هزار تومان |
Galaxy M12 64+6 | چهار میلیون و 336 هزار تومان |
Galaxy A73 5G 128+8 | 12 میلیون و 40 هزار تومان |
Galaxy S22 Ultra 5G 256+12 | 38 میلیون و 499 هزار تومان |
Galaxy S21 FE 5G 256+8 | 17 میلیون و 999 هزار تومان |
Galaxy S22 5G 256+8 | 29 میلیون و 100 هزار تومان |
قیمت گوشیهای پرفروش شیائومی
قیمت گوشی شیائومی MI ۱۱T Pro با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت به ۱۲ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان رسید. MI ۱۲ Pro با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت به ۲۶ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسید. ۱۲X شیائومی هم با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت به ۱۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید.
مدل | قیمت |
Redmi Note 11 128+6 | پنج میلیون و 569 هزار تومان |
Poco X4 Pro 5G 256+8 | هشت میلیون و 910 هزار تومان |
Redmi Note 11S 128+8 | شش میلیون و 580 هزار تومان |
Poco X4 Pro 5G 128+6 | هفت میلیون و 575 هزار تومان |
Xiaomi 11 Lite 5G NE 128+8 | هفت میلیون و 699 هزار تومان |
Redmi 9A 32+2 | دو میلیون و 699 هزار تومان |
Xiaomi 11T Pro 256+8 | 12 میلیون و 780 هزار تومان |
Mi 11 Ultra 512+12 | 35 میلیون و 400 هزار تومان |
Xiaomi 12 Pro 256+12 | 26 میلیون و 650 هزار تومان |
Xiaomi 12x 256+8 | 16 میلیون و 450 هزار تومان |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
گوشی موبایل « P۴۰ Pro» از محصولات بالارده هوآوی است که به عنوان یک گوشی همهچیزتمام روانه بازار شده است. دو دوربین ۴۰ و ۵۰ مگاپیکسلی به همراه سنسور ۸ مگاپیکسلی تلهفوتو و سنسور TOF سهبعدی تجربهای فوقالعاده از عکاسی در شرایط محیطی مختلف را به وجود میآورند.
قیمت | نام محصول |
12.000.000_10.500.000 | nova 9 128GB |
7.900.000 _ 7.400.000 | nova 9 SE 128GB |
11.500.000 _ 10.200.000 | Nova 8 128GB |
7.100.000 _6.800.000 | Nova 8i 128GB |
6.200.000 _ 5.600.000 | Huawei Y9a 128GB |
4.600.000 _ 4.400.000 | Huawei Y8s 64GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
شرکت نوکیا هرچند مانند گذشته از برترینهای بازار محسوب نمیشود، اما همچنان با عرضه مدلهای کلاسیک و هوشمند تلاش میکند تا به جایگاه قبلی خود بازگردد، درحالحاضر از مدلهای موجود در بازار ایران این شرکت میتوان به نوکیا ۷.۲، ۶.۲، ۵.۴، و دیگر مدلهای میانرده نوکیا اشاره کرد.
قیمت | نام محصول |
7.300.000 _ 6.700.000 | Nokia 7.2 128GB |
4.500.000 _ 4.200.000 | Nokia G20 128GB |
5.100.000_ 4.900.000 | Nokia G21 128GB |
3.200.000_ 3.000.000 | Nokia C30 64GB |
منبع: باشگاه خبرنگاران-فرارو